Заявочный лист команды
Черноморец г. Сочи
на участие в
Осенний кубок Hopes Cup SOCHI 2018 (U-11)
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Босак Тимофей Сергеевич 19.04.2007 12 Универсал
2 Величко Дмитрий Юрьевич 30.10.2007 1 Универсал
3 Дадерко Даниил Сергеевич 01.03.2007 6 Универсал
4 Дводненко Александр (не задано) 33 Универсал
5 Емельянцев Матвей Дмитриевич 18.10.2008 44 Универсал
6 Квамладзе Карло Яковлевич 10.07.2008 15 Универсал
7 Косян Армен Арутюнович 22.01.2008 14 Универсал
8 Малиновский Валерий (не задано) 3 Универсал
9 Марков Ярослав Константинович 02.04.2007 22 Универсал
10 Минажетдинов Тимур Рушанович 21.07.2007 16 Универсал
11 Плишкин Константин Владимирович 30.06.2008 17 Универсал
12 Полознев Семен Александрович 26.09.2007 77 Универсал
13 Пономаренко Илья Валерьевич 28.05.2008 7 Универсал
14 Регер Кирилл Евгеньевич 09.02.2008 13 Универсал
15 Рожков Рудольф Русланович 25.04.2007 2 Универсал
16 Ткаченко Егор Евгеньевич 10.05.2007 4 Универсал
17 Топчян Эрик Гендрикович 20.07.2008 20 Универсал
18 Шерстов Максим Сергеевич 04.08.2007 5 Универсал
19 Эксузян Давид Геворкович 28.01.2008 11 Универсал
20 Эксузян Эдуард Эдуардович 07.07.2007 8 Универсал
  Дата печати: 29.06.2025
«ImSport» — детско-юношеский турнир по футболу
www.hopescup.ru