Заявочный лист команды
Черноморец г. Сочи
на участие в
Весенний Кубок Hopes Cup 2019 U-11
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Абьян Давид (не задано) 6 -
2 Багарян Эдуард Ефремович 01.01.2008 19 -
3 Геворкян Левон Самвелович 10.02.2008 77 -
4 Емельянцев Матвей Дмитриевич 18.10.2008 12 -
5 Квамладзе Карло Яковлевич 10.07.2008 15 -
6 Косян Армен Арутюнович 22.01.2008 14 -
7 Манукян Ваган (не задано) 18 -
8 Нерсесян Давид Гагикович 05.11.2008 22 -
9 Плишкин Константин Владимирович 30.06.2008 17 -
10 Пономаренко Илья Валерьевич 28.05.2008 7 -
11 Регер Кирилл Евгеньевич 09.02.2008 21 -
12 Топчян Эрик Гендрикович 20.07.2008 1 -
13 Чакалян Сергей Владиславович 29.01.2008 9 -
14 Эксузян Давид Геворкович 28.01.2008 11 -
  Дата печати: 30.06.2025
«ImSport» — детско-юношеский турнир по футболу
www.hopescup.ru